| Sold Price | Address | MLS# |
|---|---|---|
| $75,000 | 6949 N Smith, Portland | 88504 |
| $135,900 | 3228 SE 84th Ave., Portland | 3070962 |
| $265,000 | 3914 SE 103rd Ave., Portland | 16443836 |
| $340,000 | 4837 SE 122nd Ave., Portland | 20176293 |
| $345,900 | 13863 SE Tenino St., Portland | 8040954 |
| $264,950 | 231 5W Gabbert Rd., Gresham | 11445422 |
| $325,000 | 34100 SE Brooks Rd., Boring | 10086589 |
| $138,000 | 3044 SE Roswell St., Milwaukie | 11446246 |
| $393,500 | 14583 SE Natalya St., Happy Valley | 8072167 |
| $393,500 | 14585 SE Vista Heights St., Happy Valley | 8072195 |
| $525,000 | 14558 SE Vista Heights St., Happy Valley | 7062193 |
| $680,950 | 14705 SE Pebble Beach Dr., Happy Valley | 7032702 |
| $680,950 | 14661 SE Pebble Beach Dr., Happy Valley | 7032718 |
| $699,900 | 14682 SE Pebble Beach Dr., Happy Valley | 7032705 |
| $699,900 | 14956 SE Pebble Beach Dr., Happy Valley | 7032707 |
| $374,000 | 16318 Trail View Dr., Oregon City | 7109859 |
| $400,000 | 4690 Auburn Ln., Lake Oswego | 12477936 |
| $400,000 | 10334 SW Ridgeview Ln., Portland | 8095535 |
| $119,900 | 10037 NW Iron Ridge Pl., North Plains | 230609 |
| $122,900 | 10093 NW Iron Ridge Pl., North Plains | 230595 |
| $151,900 | 18030 NW Avalon Dr., Portland | 207211 |
| $160,950 | 5643 NW 179 Ave., Portland | 70852 |
| $170,000 | 39383 NW Maller Ln., Banks | 4079733 |
| $180,000 | 31750 NW North Ave., North Plains | 5049861 |
| $183,000 | 1170 NW 128th Ave., Portland | 10004903 |
| $198,500 | 31348 NW Cottage St., North Plains | 6075714 |
| $22ó,000 | 13035 NW Saltzman Ct., Portland | 4027765 |
| $244,000 | 6479 NW Wenmarie Dr., Portland | 6028021 |
| $259,000 | 5386 NW Deerfield Way, Portland | 7102859 |
| $270,000 | 20685 NW Rock Creek Blvd., Portland | 13602764 |
| $279,000 | 30748 NW Yorkshire St., North Plains | 3002694 |
| $279,900 | 3976 NW Starview, Portland | 22639 |
| $305,000 | 3233 NW 128 Pl., Portland | 11238 |
| $309,950 | 14316 NW Eagle Ridge Lt75, Portland | 89033 |
| $329,900 | 17393 NW Crosshaven St., Portland | 8002550 |
| $420,000 | 4245 NW Silverleaf Dr., Portland | 3068216 |
| $430,000 | 45683 NW Hartwick Rd., Banks | 4033437 |
| $ó59,0O0 | 20076 NW Dairy Creek Rd., North Plains | 6053315 |
| $735,000 | 20360 NW Philips Rd., Hillsboro | 402339ó |
| $1,300,000 | 29800 NW Victory Ln #2, Hillsboro | 255075 |
| $27,900 | 21000 NW Quatama #159, Beaverton | 251374 |
| $128,000 | 12935 SW Cherry Blossom Ct., Beaverton | 292981 |
| $135,900 | 17385 SW Sumac Ct., Aloha | 62347 |
| $139,900 | 16235 SW Westwind Dr., Beaverton | 10094265 |
| $139,950 | 20182 SW Lucas Oaks Ln., Beaverton | 3048535 |
| $144,000 | 17385 SW Sumac Ct., Aloha | 284768 |
| $144,900 | 20751 SW Bingo Ln., Beaverton | 211716 |
| $145,000 | 15680 SW Black Quartz St., Beaverton | 327061 |
| $149,000 | 20675 SW Bingo Ln., Beaverton | 211719 |
| $150,478 | 15643 SW Black Quartz St., Beaverton | 327091 |
| $151,000 | 15581 SW Black Quartz St., Beaverton | 2017508 |
| $152,000 | 20775 SW Bingo Ln., Beaverton | 211695 |
| $153,750 | 15586 SW Black Quartz St., Beaverton | 327402 |
| $154,900 | 151 SW 208th Ave., Beaverton | 211519 |
| $154,900 | 20767 SW Bingo Ln., Beaverton | 211709 |
| $155,900 | 4810 SW 172nd, Beaverton | 217223 |
| $156,800 | 15619 SW Rose Quartz, Beaverton | 327079 |
| $156,900 | 4842 SW 172nd, Beaverton | 217216 |
| $157,000 | 20967 NW Windstone Ct., Beaverton | 64700 |
| $158,900 | 4826 SW 172nd, Beaverton | 217221 |
| $162,500 | 19415 SW Blanton, Aloha | 877570 |
| $164,900 | 15657 SW Rose Quartz, Beaverton | 327082 |
| $169,990 | 740 NW 185th Ave #4.206, Beaverton | 7077951 |
| $179,200 | 17654 NW Shorewood Dr., Beaverton | 6086615 |
| $179,900 | 5056 SW Normandy Pl., Beaverton | 6029724 |
| $182,000 | 1790 SW 198th Ave., Aloha | 6017687 |
| $200,000 | 12755 SW Rita Dr., Beaverton | 4078531 |
| $212,500 | 7580 SW 161st Dr., Beaverton | 12539649 |
| $234,900 | 6780SW160thave, Beaverton | 4001131 |
| $239,700 | 14320 SW Spaniel Ct., Beaverton | 9002336 |
| $242,000 | 17291 SW Arbor Crest lot4, Aloha | 7044990 |
| $247,900 | 20463 SW Premier Ct., Aloha | 6027606 |
| $258,000 | 2755 SW 181st Ter., Beaverton | 8043095 |
| $262,700 | 2723 SW 181st Ter., Beaverton | 7105208 |
| $269,200 | 20441 SW Premier Ct., Aloha | 6027598 |
| $279,900 | 20539 SW Kirkwood St., Beaverton | 6052527 |
| $295,000 | 18330 SW Pheasant Ln., Aloha | 5082656 |
| $338,900 | 20841 NW Swire Ln., Beaverton | 7011235 |
| $359,900 | 17543 NW Bernard Pl., Beaverton | 8051491 |
| $365,000 | 1175 NW 158th Ave., Beaverton | 19372807 |
| $383,900 | 4840 SW 198th Ave., Beaverton | 20210356 |
| $389,950 | 9050 SW 161st Ave Lot 2, Beaverton | 6009377 |
| $399,900 | SW Wakkilater, Beaverton | 6072419 |
| $428,000 | 7175 SW Hammond Ter., Beaverton | 8059183 |
| $505,000 | 1385 NW 178th Pl., Beaverton | 22042554 |
| $ó75,000 | 15660 SW Division St., Beaverton | 18489239 |
| $137,900 | 19909 SW Poplarwood Pl., #13, Tualatin | 290471 |
| $1ó3,000 | 10200 SW Tigard St., Tigard | 177488 |
| $1ó8,890 | 21760 SW Wheat Pl., Sherwood | 167994 |
| $255,000 | 15162 SW Roundtree Dr., Tigard | 4023712 |
| $305,000 | 22359 SW Dewey Dr., Sherwood | 8028626 |
| $77,000 | 31070 SW Unger Rd., Cornelius | 3056687 |
| $90,000 | 342 SW Oak St., Hillsboro | 143742 |
| $109,000 | 473 NE Jackson St., Hillsboro | 142204 |
| $110,000 | 2520 18th Ave., Forest Grove | 325992 |
| $114,500 | 251 NW Connell Ave., Hillsboro | 27442 |
| $115,000 | 1819 Filbert St., Forest Grove | 290548 |
| $11ó,000 | 1224 Gales Creek Rd., Forest Grove | 4001732 |
| $118,500 | 1386 SE Fir Grove Loop, Hillsboro | 126371 |
| $119,000 | W Main St., Hillsboro | 70322 |
| $121,500 | 730 NW Garibaldi St., Hillsboro | 180449 |
| $127,600 | 338 S 13th Ave., Cornelius | 4041247 |
| $128,500 | 1145 NW Garibaldi St., Hillsboro | 77411 |
| $130,000 | 3105 NW Glencoe Rd., Hillsboro | 280969 |
| $131,000 | 6545 NE Forest Ln., Hillsboro | 3023967 |
| $132,000 | 3089 NE Brogden St., Hillsboro | 5030041 |
| $135,000 | 6640 NE Blacktail Way, Hillsboro | 3065567 |
| $136,200 | Hedin Ter, Gaston | 204188 |
| $138,000 | 253 S Tarrybrooke Cir, Cornelius | 197580 |
| $139,900 | 511 NE Birchwood Dr., Hillsboro | 91710 |
| $139,900 | 1309 N 1st, Hillsboro | 92942 |
| $139,900 | 647 N 20th Pl., Cornelius | 290211 |
| $139,900 | 6587 NE Forest Ln., Hillsboro | 30688ó2 |
| $139,900 | 323 NW Garibaldi St., Hillsboro | 12279910 |
| $142,450 | 1320 SE 40, Hillsboro | 157224 |
| $142,500 | 16 S 17th, Cornelius | 206940 |
| $143,000 | 6554 NE Forest Ln., Hillsboro | 3025415 |
| $146,900 | 1779 SE Ripplewood, Hillsboro | 202885 |
| $148,000 | 4124 NE Olympic Ct., Hillsboro | 262816 |
| $149,000 | 700 S 12th Ave, Cornelius | 113365 |
| $149,000 | 2222 Oak St., Forest Grove | 178862 |
| $149,000 | 1450 NE Arrington Rd., Hillsboro | 258961 |
| $152,000 | 937 N 21st Ave, Cornelius | 3043477 |
| $152,100 | 2804 12th Ave., Forest Grove | 240970 |
| $152,500 | 577 SE 32nd Ave., Hillsboro | 113088 |
| $152,500 | 1729 NE Carole Ct., Hillsboro | 4014672 |
| $155,000 | 2618 Main St., Forest Grove | 3061039 |
| $155,000 | 166 NE 66th Ave., Hillsboro | 3065562 |
| $157,000 | 165 N 5th Ave., Cornelius | 7036077 |
| $158,648 | 1015 S Palmetto Way, Cornelius | 297548 |
| $158,900 | 1973 27th Ave., Forest Grove | 5030341 |
| $159,000 | 420 S 23rd Ave., Cornelius | 8013422 |
| $159,500 | 1665 SE Oak St, Hillsboro | 3048106 |
| $159,950 | 438 S1 8th Ave., Cornelius | 4023528 |
| $160,900 | 1967 27th Ave., Forest Grove | 5030346 |
| $161,399 | 160 NW Cody Ct., Hillsboro | 234084 |
| $163,900 | 1961 27th Ave., Forest Grove | 5030356 |
| $164,000 | 1024 S Oleander Ln., Cornelius | 297538 |
| $164,700 | 2236 N Holladay St., Cornelius | 5053441 |
| $164,900 | 2934 NE Brogden, Hillsboro | 205826 |
| $165,000 | 6502 NE Deer Run, Hillsboro | 3016952 |
| $166,900 | 1979 27th Ave., Forest Grove | 5045369 |
| $166,900 | 2428 Boyd Ln., Forest Grove | 11468261 |
| $168,900 | 1916 NE Soth way 6-4, Hillsboro | 3073221 |
| $169,900 | 1214 32nd Pl., Forest Grove | 306228 |
| $173,000 | 2515 Forge Dr., Forest Grove | 247034 |
| $173,500 | 2190 E Main St., Hillsboro | 2018642 |
| $174,400 | 2516 Forge Dr., Forest Grove | 234312 |
| $175,000 | 3105 NW Glencoe Rd., Hillsboro | 108253 |
| $175,000 | 2342 N Fremont St., Cornelius | 3056953 |
| $176,500 | 156 SE 41st Ave., Hillsboro | 179050 |
| $179,000 | 135 NW Scott St., Hillsboro | 260580 |
| $179,900 | 802 Goff Rd., Forest Grove | 234306 |
| $180,000 | 1507 Rodlun Ct., Forest Grove | 237271 |
| $180,000 | 429 NE Larena Pl., Hillsboro | 261850 |
| $181,500 | 660 NE Joanne Ct., Hillsboro | 57415 |
| $182,000 | Lot 24 Canterbury, Forest Grove | 135596 |
| $182,450 | 122 NW Cody Ct., Hillsboro | 155569 |
| $185,000 | 405 NW Cornelius Pass, Hillsboro | 248023 |
| $189,000 | 1277 SE 34th Ave., Hillsboro | 261908 |
| $189,900 | 3230 Lavina Dr., Forest Grove | 4020507 |
| $191,900 | 543 NE Truman Ln., Hillsboro | 5056839 |
| $197,657 | 539 NE Truman Ln., Hillsboro | 5056836 |
| $199,000 | 860 NE Sunrise Ln., Hillsboro | 6036080 |
| $202,250 | 1128 SE 53rd, Hillsboro | 4011511 |
| $205,000 | 2321 26th Ave., Forest Grove | 106968 |
| $207,000 | 1606 SE 67th Ave., Hillsboro | 4011844 |
| $208,000 | 2463 25th Ave., Forest Grove | 6060768 |
| $209,900 | 2205 N Holladay St, Cornelius | 7110840 |
| $215,000 | 2823 22nd Ave. #1, Forest Grove | 70935 |
| $215,000 | 101 S Heather St., Cornelius | 14356782 |
| $217,800 | 2481 25th Ave., Forest Grove | 6060782 |
| $219,000 | 624 SE Shega Ct., Hillsboro | 6100576 |
| $219,000 | 996 NW Connell, Hillsboro | 11098815 |
| $219,900 | 2519 Elm St., Forest Grove | 6035475 |
| $221,000 | 253 Starrybrook Cir, Cornelius | 6043790 |
| $221,900 | 1902 27th Ave., Forest Grove | 5044401 |
| $229,900 | 2450 25th Ave., Forest Grove | 6049370 |
| $239,000 | 4005 SW Anderson Rd., Forest Grove | 8007858 |
| $240,000 | 680 NE Valarie Ct., Hillsboro | 4066052 |
| $240,000 | 45699 SW Maple Ln., Gaston | 11656977 |
| $255,000 | 634 SE 6th Ave., Hillsboro | 4023831 |
| $260,000 | 6328 NE Laurelee St., Hillsboro | 40924 |
| $280,000 | 1424 Stockton St., Forest Grove | 16507516 |
| $315,000 | 3230 SE Brookwood Ave., Hillsboro | 18277903 |
| $317,700 | 1137 NW Connell Ave., Hillsboro | 7086778 |
| $320,000 | 2156 N Kamiakan Dr., Cornelius | 5062079 |
| $332,950 | 3337 Edgeview Ln. (Lot 34), Forest Grove | 314651 |
| $335,000 | 624 NE Kelly Ct., Hillsboro | 6021130 |
| $335,000 | 356 NE Gwen Ct., Hillsboro | 6038760 |
| $343,000 | 101 S Heather St., Cornelius | 20669550 |
| $480,000 | 132/156 NE 25th Ave., Hillsboro | 19337139 |
| $507,500 | 3255 Ridge Pointe Dr., Forest Grove | 6003332 |
| $524,900 | 849 NE Addison Ct., Hillsboro | 4067241 |
| $679,000 | 2615 NE Anna Ave., Hillsboro | 22082085 |
| $695,000 | 8895 SW Hillsboro Hwy., Hillsboro | 6100415 |
| $30,000 | 29510 Old Rainier Rd., Rainier | 12108509 |
| $85,500 | 73323 Fernhill Rd., Rainier | 6010960 |
| $130,000 | 59967 Hilltop Dr., St.Helens | 10077819 |
| $132,900 | 34744 Snow St., St.Helens | 291546 |
| $134,900 | 34741 Cascade St., St.Helens | 265695 |
| $136,900 | 58940 Tundra Ct., St.Helens | 299513 |
| $140,900 | 34682 Cascade St., St.Helens | 310743 |
| $141,998 | 921 Wyeth St., St.Helens | 30843 |
| $142,400 | 34657 Snow St., St.Helens | 309072 |
| $142,765 | 34701 Cascade St., St.Helens | 329799 |
| $143,199 | 58923 Timberline Ave., St.Helens | 316263 |
| $145,000 | 58914 Timberline Ave., St.Helens | 291544 |
| $147,900 | 34641 Snow St., St.Helens | 309363 |
| $148,900 | 59556 Catarin St., St.Helens | 4009785 |
| $151,800 | 475 S 4th St., St.Helens | 18254611 |
| $154,900 | 34385 NE Heron Meadows, Scappoose | 320799 |
| $155,900 | 58930 Tundra Ct., St.Helens | 316587 |
| $161,400 | 191 B St., Vernonia | 7062992 |
| $166,900 | 34470 Peak Ct., St.Helens | 5009047 |
| $168,800 | 208 B St., Vernonia | 6072035 |
| $169,900 | 59533 Darcy St., St.Helens | 4043080 |
| $171,000 | 70367 Nicolai Rd., Rainier | 6017390 |
| $197,000 | 35320 Oakwood Dr., St.Helens | 4046476 |
| $215,000 | 34662 Cascade St., St.Helens | 321078 |
| $420,000 | 27623 Kingsley Rd., Scappoose | 11030298 |
| $135,900 | 609 NE Bockesloop Rd., Sheridan | 6005540 |
| $147,900 | 969 SW Filbert, McMinnville | 260198 |
| $150,000 | 591 Jefferson St., Lafayette | 5035628 |
| $154,900 | 143 NE Oak St, Sheridan | 7001328 |
| $159,900 | 906 Village Pl., Dayton | 8027949 |
| $235,000 | 3105 Homewood Ct., Newberg | 10077399 |
| $341,000 | 434 Sunset Ct., Amity | 21647442 |
| $245,000 | 18919 NE Pacific St.,Portland | 16529288 |
| $395,000 | 6328 NE Rodney Ave.,Portland | 22391361 |
| $148,300 | 17815 SE Mill Ct.,Portland | 3074428 |
| $190,000 | 2390 NE Maple Ct.,Gresham | 9011463 |
| $195,500 | 38854 Haskins St.,Sandy | 11492394 |
| $200,000 | 28285 Elewellyn Ave.,Troutdale | 9036958 |
| $500,000 | 29625 E Woodard Rd.,Troutdale | 6067612 |
| $168,000 | 230 Wg Loucester St.,Gladstone | 8102400 |
| $250,000 | 11313S Elenore St.,Happy Valley | 8078417 |
| $270,000 | 14543 SE Natalya St.,Happy Valley | 8030834 |
| $275,000 | 15332 SE Kempton Ct.,Happy Valley | 8030854 |
| $299,000 | 13056 SE Meadehill Ave.,Happy Valley | 8072111 |
| $299,900 | 30445 E Roswell St.,Milwaukie | 15389273 |
| $300,000 | 13052 SE Meadehill Ave.,Happy Valley | 8030849 |
| $300,500 | 13032 SE Meadehill Ave.,Happy Valley | 8072156 |
| $309,000 | 90405 E Hamilton Ln.,Portland | 11389395 |
| $320,000 | 12814 SE Meadehill Ave.,Happy Valley | 8072230 |
| $320,000 | 12922 SE Meadehill Ave.,Happy Valley | 8100014 |
| $322,900 | 13050 SE Meadehill Ave.,Happy Valley | 8072142 |
| $339,000 | 14595 SE Natalya St.,Happy Valley | 8030838 |
| $370,000 | 98015 E Nicholas Dr.,Happy Valley | 9081958 |
| $372,950 | 15338 SE Kempton Ct.,Happy Valley | 8030856 |
| $393,500 | 14583 SE Natalya St.,Happy Valley | 8072167 |
| $393,500 | 14585 SE Vista Heights St.,Happy Valley | 8072195 |
| $395,000 | 8611 SE Strawberry Ln.,Milwaukie | 22176954 |
| $410,000 | 13065 SE Meadehill Ave.,Happy Valley | 7062244 |
| $420,000 | 9181 SE Hamilton Ln.,Happy Valley | 8030832 |
| $422,500 | 14590SEvista Heights.,Happy Valley | 7062196 |
| $435,000 | 14637 SEnatalyast.,Happy Valley | 7062199 |
| $525,000 | 14558SE Vista Heights St.,Happy Valley | 7062193 |
| $569,900 | 14528SE Vista Heights St.,Happy Valley | 7067061 |
| $649,000 | 89725 E Spyglass Dr.,Happy Valley | 21369288 |
| $675,000 | 12104 SE Turley Pl.,Happy Valley | 7065370 |
| $680,950 | 14705 SE Pebblebeach Dr.,Happy Valley | 7032702 |
| $680,950 | 14661 SE Pebblebeach Dr.,Happy Valley | 7032718 |
| $689,900 | 91815 E Spyglass Dr.,Happy Valley | 21098489 |
| $699,900 | 14682 SE Pebblebeach Dr.,Happy Valley | 7032705 |
| $699,900 | 14956 SE Pebblebeach Dr.,Happy Valley | 7032707 |
| $267,800 | 20601Shighway213.,Oregon City | 4064124 |
| $362,900 | 16318 Trailview Dr.,Oregon City | 8000214 |
| $374,000 | 16318 Trailview Dr.,Oregon City | 7109859 |
| $590,000 | 120005 Carus Rd.,Oregon City | 4021377 |
| $165,900 | 108055 W 63rd Ave.,Portland | 280719 |
| $309,900 | 7925 SW 89th Ave.,Portland | 6064903 |
| $119,900 | 10037 NW Iron Ridge Pl.,North Plains | 230609 |
| $120,000 | 10045 NW Iron Ridge Pl.,North Plains | 230608 |
| $121,000 | 10077 NW Iron Ridge Pl.,North Plains | 230600 |
| $122,900 | 10093 NW Iron Ridge Pl.,North Plains | 230595 |
| $127,900 | 10085 NW Iron Ridge Pl.,North Plains | 230598 |
| $128,000 | 10061 NW Iron Ridge Pl.,North Plains | 230605 |
| $130,000 | 10069 NW Iron Ridge Pl.,North Plains | 230603 |
| $130,000 | 10053 NW Iron Ridge Pl.,North Plains | 230607 |
| $148,000 | 10821 NW Mckay Creek Ct.,North Plains | 262343 |
| $155,900 | 10185 NW Curtis St.,North Plains | 5009724 |
| $156,900 | 10195 NW Curtis St.,North Plains | 5009716 |
| $158,900 | 10205 NW Curtis St.,North Plains | 5009699 |
| $160,000 | 10215 NW Curtis St.,North Plains | 5009691 |
| $161,900 | 10155 NW Curtis St.,North Plains | 5009746 |
| $164,900 | 12800 NW Maplecrest Way,Banks | 3027051 |
| $180,000 | 31750 NW North Ave.,North Plains | 5049861 |
| $189,900 | 5046 NW 173rd Pl,Portland | 237094 |
| $189,900 | 10730 NW Mckay Creek Ct.,North Plains | 3063019 |
| $205,000 | 9160 SW Washington St.,Portland | 47808 |
| $213,900 | 11435 NW 185th Pl.,Portland | 3027056 |
| $230,000 | 6062 NW Snowliliy Dr.,Portland | 3071145 |
| $245,000 | 31750 NW North Ave.,North Plains | 7006514 |
| $299,900 | 6550 SW Barnes Rd.,Portland | 103228 |
| $300,000 | 11195 NW Main St.,North Plains | 5050995 |
| $305,000 | 11290 NW 317th Pl.,North Plains | 8068910 |
| $310,000 | 38735 NW Harrington Rd.,Cornelius | 3009455 |
| $339,900 | 30748 NW Yorkshire St.,North Plains | 5004504 |
| $350,000 | 13035 NW Saltzman Ct.,Portland | 13608094 |
| $379,000 | 275 NW 95th Ave.,Portland | 11008107 |
| $430,000 | 45683 NW Hartwick Rd.,Banks | 4033437 |
| $735,000 | 20360 NW Philips Rd.,Hillsboro | 4023396 |
| $27,900 | 21000 NW Quatama Rd., #159,Beaverton | 251374 |
| $128,000 | 12935 SW Cherry Blossom Ct.,Beaverton | 292981 |
| $133,900 | 17358 SW Novato Ln.,Beaverton | 332016 |
| $134,900 | 10510 SW Cougar Ln.,Beaverton | 300596 |
| $137,000 | 19675 SW Prospect St.,Aloha | 243958 |
| $139,900 | 20625 SW Bingo Ln.,Beaverton | 211739 |
| $139,900 | 20743 SW Bingo Ln.,Beaverton | 211759 |
| $139,900 | 17374 SW Novato Ln.,Beaverton | 332011 |
| $139,900 | 17370 SW Novato Ln.,Beaverton | 332013 |
| $139,900 | 17364 SW Novato Ln.,Beaverton | 332015 |
| $140,500 | 17352 SW Novato Ln.,Beaverton | 332018 |
| $142,000 | 7114 SW Rydell Pl.,Aloha | 204183 |
| $144,000 | 17385 SW Sumac Ct.,Aloha | 284768 |
| $144,900 | 207515 SW Bingo Ln.,Beaverton | 211716 |
| $144,900 | 20651 SW Bingo Ln.,Beaverton | 211732 |
| $144,900 | 20667 SW Bingo Ln.,Beaverton | 211737 |
| $145,000 | 20735 SW Bingo Ln.,Beaverton | 211752 |
| $145,000 | 15680 SW Black Quartz St..,Beaverton | 327061 |
| $145,000 | 19305 SW Pecan Ct.,Aloha | 9022239 |
| $146,000 | 7224 SW Rydell Pl.,Aloha | 204114 |
| $146,650 | 7158 SW Rydell Pl.,Aloha | 204181 |
| $146,900 | 19778 SW Yocom Ln.,Aloha | 204097 |
| $147,900 | 7171 SW Rydell Pl.,Aloha | 203882 |
| $147,900 | 7180 SW Rydell Pl.,Aloha | 204161 |
| $147,900 | 7136 SW Rydell Pl.,Aloha | 204182 |
| $147,900 | 16929 SW Cashew Wy.,Beaverton | 259988 |
| $149,000 | 20675 SW Bingo Ln.,Beaverton | 211719 |
| $149,400 | 7189 SW Rydell Pl.,Aloha | 203887 |
| $149,700 | 155785 W Blackquartz St.,Beaverton | 327072 |
| $149,900 | 4803 SW 172nd Ave.,Beaverton | 217228 |
| $150,000 | 15660 SW Black Quartz St.,Beaverton | 327070 |
| $150,334 | 20639 SW Bingo Ln.,Beaverton | 211728 |
| $150,400 | 19796 SW Yocom Ln.,Aloha | 203892 |
| $150,478 | 15643 SW Black Quartz St.,Beaverton | 327091 |
| $150,900 | 4802 SW 173rd Ave.,Beaverton | 217230 |
| $151,000 | 15581 SW Black Quartz St.,Beaverton | 2017508 |
| $151,400 | 19784 SW Yocom Ln.,Aloha | 204091 |
| $151,600 | 7202 SW Rydell Pl.,Aloha | 204118 |
| $151,620 | 19790 SW Yocom Ln.,Aloha | 204087 |
| $151,900 | 7211 SW Rydell Pl.,Aloha | 203890 |
| $152,000 | 20775 SW Bingo Ln.,Beaverton | 211695 |
| $152,900 | 17248 SW Kandrea Ct.,Beaverton | 217954 |
| $153,000 | 4816 SW 173rd Ave.,Beaverton | 217261 |
| $153,750 | 15586 SW Black Quartz St.,Beaverton | 327402 |
| $154,000 | 137 SW 208th Ave.,Beaverton | 211521 |
| $154,800 | 15601 SW Black Quartz St.,Beaverton | 327085 |
| $154,900 | 151 SW 208th Ave.,Beaverton | 211519 |
| $154,900 | 129 SW 208th Ave.,Beaverton | 211523 |
| $154,900 | 20767 SW Bingo Ln.,Beaverton | 211709 |
| $154,900 | 14750 SW Trout Creek Ln.,Beaverton | 4023924 |
| $154,950 | 17219 SW Kandrea Ct.,Beaverton | 217937 |
| $155,000 | 145 SW 208th Ave.,Beaverton | 211520 |
| $155,900 | 4810 SW 172nd Ave.,Beaverton | 217223 |
| $155,900 | 17292 SW Kandrea Ct.,Beaverton | 217957 |
| $156,800 | 15619 SW Rose Quartz St,Beaverton | 327079 |
| $156,900 | 4842 SW 172nd Ave.,Beaverton | 217216 |
| $157,500 | 4819 SW 172nd Ave.,Beaverton | 217224 |
| $157,900 | 17338 SW Novato Ln.,Beaverton | 332019 |
| $158,000 | 17230 SW Kandrea Ct.,Beaverton | 217955 |
| $158,519 | 4828 SW 173rd Ave.,Beaverton | 217264 |
| $158,600 | 20799 SW Bingo Ln.,Beaverton | 211676 |
| $158,700 | 15562 SW Black Quartz St.,Beaverton | 327077 |
| $158,900 | 4826 SW 172nd Ave.,Beaverton | 217221 |
| $158,900 | 17237 SW Kandrea Ct.,Beaverton | 217583 |
| $158,900 | 17212 SW Kandrea Ct.,Beaverton | 217958 |
| $159,000 | 20783 SW Bingo Ln.,Beaverton | 211687 |
| $159,000 | 15690 SW Black Quartz St.,Beaverton | 327058 |
| $159,900 | 207915 SW Bingo Ln.,Beaverton | 211683 |
| $161,000 | 17266 SW Kandrea Ct.,Beaverton | 217956 |
| $161,900 | 17259 SW Kandrea Ct.,Beaverton | 217579 |
| $162,500 | 19415 SW Blanton St.,Aloha | 877570 |
| $164,900 | 15657 SW Rose Quartz St.,Beaverton | 327082 |
| $166,700 | 15599 SW Black Quartz St.,Beaverton | 327094 |
| $169,900 | 19854 SW Yocom Ln.,Beaverton | 2015962 |
| $171,900 | 19866 SW Yocom Ln.,Beaverton | 2015951 |
| $175,900 | 19844 SW Yocom Ln.,Beaverton | 2015961 |
| $179,200 | 17654 NW Shorewood Dr.,Beaverton | 6086615 |
| $179,900 | 19808 SW Marlin Dr.,Beaverton | 2015948 |
| $185,900 | 19872 SW Yocom Ln.,Beaverton | 2015954 |
| $190,000 | 19823 SW Yocom Ln.,Beaverton | 2015976 |
| $192,865 | 3035 SW 174th Ave.,Beaverton | 11248554 |
| $200,000 | 810 SW 211th Ave.,Beaverton | 81318 |
| $200,000 | 12755 SW Rita Dr.,Beaverton | 4078531 |
| $211,000 | 18000 SW Pheasant Ln.,Beaverton | 115800 |
| $214,500 | 13365 SW Whistling Way,Beaverton | 4062265 |
| $230,000 | 1213 SW Kalyca Way,Beaverton | 16079869 |
| $236,000 | 20494 SW Premier Ct.,Aloha | 6096801 |
| $237,400 | 20487 SW Premier Ct.,Aloha | 6063344 |
| $238,000 | 2879 Sw Lassie Ter.,Beaverton | 7107709 |
| $239,900 | 19896 SW Yocom Ln.,Beaverton | 5035614 |
| $247,900 | 20463 SW Premier Ct.,Aloha | 6027606 |
| $248,400 | 20432 SW Premier Ct.,Aloha | 6032786 |
| $255,000 | 12885 SW Faircrest St.,Portland | 6030323 |
| $256,000 | 12740 SW Hart Rd.,Beaverton | 6106765 |
| $258,000 | 2755 SW 181st Ter.,Beaverton | 8043095 |
| $262,700 | 2723 SW 181st Ter.,Beaverton | 7105208 |
| $263,900 | 6780 SW 160th Ave.,Beaverton | 10058026 |
| $269,200 | 20441 SW Premier Ct.,Aloha | 6027598 |
| $273,300 | 8429 SW Lori Way.,Beaverton | 15545334 |
| $274,108 | 6805 SW 152nd Ave.,Beaverton | 6038418 |
| $275,995 | 20615 SW Parker Ct.,Beaverton | 13220319 |
| $278,900 | 17543 NW Bernard Pl.,Beaverton | 9047294 |
| $279,900 | 20683 SW Parker Ct.,Beaverton | 13571767 |
| $280,000 | 16475 SW Cynthia St.,Beaverton | 8055102 |
| $289,850 | 5058 SW 207th Pl.,Beaverton | 13449600 |
| $289,900 | 20419 SW Premier Ct.,Aloha | 6088909 |
| $309,000 | 20540 SW Cheshire Ct.,Aloha | 7062396 |
| $318,500 | 13685 SW Brightwood St.,Beaverton | 15629342 |
| $350,000 | 18265 SW Blanton St.,Aloha | 6059275 |
| $359,900 | 17543 NW Bernard Pl.,Beaverton | 8051491 |
| $447,900 | 17995 NW Rapid St.,Beaverton | 19188955 |
| $505,000 | 4195 SW 171st Pl.,Beaverton | 22546312 |
| $510,000 | 17603 SW September Ln.,Beaverton | 21376725 |
| $525,000 | 11750 SW Belmont Ter.,Beaverton | 22337112 |
